產品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產品系統(tǒng)-在線分析儀-余氯分析儀-FSCL 5290智能型智能型在線余氯測定儀
技術文章
TECHNICAL ARTICLES詳細介紹
智能型在線余氯測定儀 FSCL 5290 采用恒電壓法原理,是一款針對水質中余氯/二氧化氯/臭氧在線分析的分析設備,具有高智能化、數值穩(wěn)定、操作簡單、pH值自動/手動補償的智能型控制器。根據監(jiān)測參數需求,搭配KSCL 528/529電極及流通槽,三個參數余氯、二氧化氯、臭氧可根據用戶需求自由切換。具有智能化,免換膜頭、免添加解液,維護方便及費用低等特點。
?耐腐蝕、抗污易清理的金屬質感工藝
?進口芯片元器件,確保儀表測量穩(wěn)定可靠
?帶LED背光超大點陣LCD顯示
?溫度自動/手動補償、PH值手動補償
?2路4~20 mA電流輸出,對應的值可任意設定
?一路多功能繼電器,具有清洗,周期報警,錯誤報警功能
?2組獨立繼電器設定Hi/Lo報警點,分為上下限控制
?支持RS485 Modbus RTU標準協(xié)議
?歷史曲線、測量數據存儲及記錄查詢功能(50萬筆數據)
?多種安裝方式:盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝
智能型在線余氯測定儀應用在:飲用水、廢水的處理、泳池水、礦泉療養(yǎng)地等系統(tǒng)以及電廠、化學、食品、飲料、制藥、消毒設備等行業(yè)中各種水質的余氯/二氧化氯/臭氧連續(xù)監(jiān)測和控制。
型號 | FSCL 5290-CL2/CLO2/O3 | ||
功能 | CL2 | CLO2 | O3 |
測量范圍 | 0.000 - 2.000/0.00-20.00 ppm (mg/L) | ||
測量分辨率 | 0.01 / 0.001 ppm (mg/L) | ||
測量精確度 | ± 0.01 / ± 0.001 ppm (mg/L) | ||
溫度補償方式 | Pt-1000/NTC10K | ||
溫度測量范圍 | -10.0 ~ +130.0℃ | ||
溫度補償范圍 | -10.0 ~ +130.0℃(手動/自動) | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度精確度 | ±0.2℃ | ||
溶液溫度系數補償 | 0.01-9.99% | ||
工作環(huán)境溫度 | 0 ~ +70℃ | ||
儲存環(huán)境溫度 | -20 ~ +70℃ | ||
顯示 | 帶LED背光超大點陣LCD顯示 | ||
語言選擇 | 英語/簡體中文/繁體中文 | ||
電源 | 90~260VAC,50/60Hz,功耗<7W, 24VDC可選 | ||
余氯電流輸出1 | 隔離式4-20mA輸出,最大負載500Ω,可程序設定測量值 | ||
溫度電流輸出2 | 隔離式4-20mA輸出,最大負載500Ω,可程序設定測量值 | ||
電流輸出精確度 | ±0.05 mA | ||
數字輸出 | RS485 Modbus RTU標準協(xié)議 | ||
通訊速率 | 9600/19200/38400 | ||
報警輸出/接點容量 | 2組獨立繼電器設定Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC | ||
清洗設定 | 時間:1~1000s;間隔:0.1~1000.0h(時間可調) | ||
一路多功能繼電器 | 清洗/周期報警/錯誤報警 | ||
繼電器延時動作 | 0-120 s | ||
資料記錄 | 50萬筆 | ||
USB接口 | 記錄下載及軟件更新(選配) | ||
防護等級 | IP65 | ||
儀表尺寸 | 144mm*144mm*108mm | ||
開孔尺寸 | 138*138mm | ||
安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 | ||
重量 | 0.87Kg |
KSCL 系列528/529余氯電極
型號 | KSCL 528 | KSCL 529 |
測量范圍 | 0.000 - 2.000/0.00-20.00 ppm (mg/L) | |
測量精度 | ±2% F.S | |
工作溫度 | 0~60℃ | |
電極材質 | glass/Pt | glass/Au |
電極尺寸 | 120mm*Φ12mm | |
螺紋連接 | PG 13.5 | |
最大工作壓力 | 6 Bar | |
電纜 | 3m電纜線 |
型號 | 訂貨號 | 描述 |
FSCL 5290 | 50-5290-00 | 智能型余氯控制器 |
KSCL 528 | 22-0528-00 | 余氯鉑金電極0.000 - 2.000/0.00-20.00 ppm (mg/L) |
KSCL 529 | 22-0529-00 | 余氯黃金電極0.000 - 2.000/0.00-20.00 ppm (mg/L) |
FA-223 | 20-0223-00 | 恒流槽 |
產品咨詢
相關產品
型號:FSCL 5290智能型
型號:FSCL 5290智能型
Copyright©2024 費思克儀器(上海)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備2022000691號-1 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸